You are hereSamorządowa Konferencja Edukacyjna.
Samorządowa Konferencja Edukacyjna.
		 
                            
         
        
 
 
 
 
  
 	           
        
		       
            
    
	
	
	
  
   
	 
  
    
      | 
			W Starostwie Powiatowym w Piszu, w 
			dniach 24-25 kwietnia 2006r. odbyła się Samorządowa Konferencja 
			Edukacyjna, z udziałem przedstawicieli samorządów: burmistrzów gmin 
			powiatu piskiego, radnych powiatu piskiego, dyrektorów szkół i 
			placówek powiatu piskiego. | 
  
  
 
  
  
    
      | 
		Samorządowa Konferencja Edukacyjna. | 
    
      |  | 
    
      | 
			Na zaproszenie Starosty Piskiego 
			Gośćmi Powiatu byli Anna Zawisza – dyrektor Departamentu Kształcenia 
			Ogólnego i Specjalnego Ministerstwa Edukacji i Nauki, w zastępstwie 
			nieobecnego Jarosława Zielinskiego –Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
			Edukacji i Nauki, Jolanta Gregorczuk- Warmińsko-Mazurski Kurator 
			Oświaty, Grażyna Przasnyska dyrektor Wydziału Kształcenia 
			Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium 
			Oświaty oraz Zbigniew Włodkowski –Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
			Polskiej. 
			Tematy Konferencji były następujące: 
			Prace nad nową ustawą o systemie 
			oświaty, inne zagadnienia, które opracowywane są obecnie w 
			Ministerstwie Edukacji, w tym wyrównywanie szans edukacyjnych, 
			obniżenie wieku obowiązku szkolnego, szkolny system doradztwa 
			zawodowego, priorytety Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, a 
			także aktualne problemy, poruszane w Sejmowej Komisji Edukacji, 
			Nauki i Młodzieży. 
			W czasie Konferencji odbyło się 
			cykliczne spotkanie Zespołu Samokształceniowego 
			Naczelników/ Dyrektorów Wydziałów Edukacji/ Oświaty w Województwie 
			Warmińsko-Mazurskim. | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  |